南澳縣漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)科研培訓(xùn)基地工程項(xiàng)目驗(yàn)收質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果公告 - 廣東鮀島工程造價(jià)咨詢有限公司
您的位置: 首頁(yè) / 中標(biāo)公告 / 南澳縣漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)科研培訓(xùn)基地工程項(xiàng)目驗(yàn)收質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果公告 www.gdtdzb.com一、項(xiàng)目編號(hào):TD22JC09
二、項(xiàng)目名稱:南澳縣漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)科研培訓(xùn)基地工程項(xiàng)目驗(yàn)收質(zhì)量檢測(cè)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(南澳縣漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)科研培訓(xùn)基地工程項(xiàng)目驗(yàn)收質(zhì)量檢測(cè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東全科工程檢測(cè)有限公司 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)市魚路138號(hào) | 1,282,644.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(南澳縣漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)科研培訓(xùn)基地工程項(xiàng)目驗(yàn)收質(zhì)量檢測(cè)):
服務(wù)類(廣東全科工程檢測(cè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 其他服務(wù) | 鋼筋混凝土花池尺度偏差檢測(cè) | 花池708件,抽取10%,計(jì)71件 | 參照規(guī)范護(hù)面塊體抽查比例為10%,用全站儀或水準(zhǔn)儀及尺具量測(cè) | 合同簽訂后40個(gè)日歷天內(nèi),成交人完成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 70,290.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 花池觀感質(zhì)量評(píng)價(jià) | 花池708件,抽取10%,計(jì)71件 | 面層平整度、表面缺陷及預(yù)埋件等外觀質(zhì)量 | 合同簽訂后40個(gè)日歷天內(nèi),成交人完成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 35,145.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 花池混凝土構(gòu)件鋼筋保護(hù)層厚度檢測(cè) | 花池708件,按樣本最小數(shù)量32件(組) | 參照《水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》JTS257-2008 | 合同簽訂后40個(gè)日歷天內(nèi),成交人完成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 15,840.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 花池混凝土回彈法測(cè)強(qiáng) | 花池708件,按樣本最小數(shù)量32件(組) | 參照《水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》JTS257-2008 | 合同簽訂后40個(gè)日歷天內(nèi),成交人完成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 19,008.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 鋼筋混凝土花池強(qiáng)度鉆芯法檢測(cè) | 花池708件,按樣本最小數(shù)量32件(組) | 參照《水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》JTS257-2008 | 合同簽訂后40個(gè)日歷天內(nèi),成交人完成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 47,520.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 預(yù)制四腳空心方塊混凝土回彈法測(cè)強(qiáng) | 預(yù)制四腳方塊11990件,按要求抽取1%且不少于3件,計(jì)120件 | 按5%~10%抽取且不少于5件 | 合同簽訂后40個(gè)日歷天內(nèi),成交人完成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 71,280.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 預(yù)制四腳空心方塊尺度偏差檢測(cè) | 預(yù)制四腳方塊11990件,按要求抽取1%且不少于3件,計(jì)120件 | 參照《水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》JTS257-2008 | 合同簽訂后40個(gè)日歷天內(nèi),成交人完成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 118,800.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 四腳空心方塊觀感質(zhì)量評(píng)價(jià) | 預(yù)制四腳空心塊11990件,按要求抽取10%,計(jì)1199件 | 參照《水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》JTS257-2008 | 合同簽訂后40個(gè)日歷天內(nèi),成交人完成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 593,505.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 胸墻鋼筋混凝土構(gòu)件鋼筋保護(hù)層厚度檢測(cè) | 胸墻總計(jì)141件,按要求抽取5%且不少于3件,共7件 | 按5%抽取且不少于5件 | 合同簽訂后40個(gè)日歷天內(nèi),成交人完成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 3,465.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 胸墻鋼筋混凝土回彈法測(cè)強(qiáng) | 胸墻總計(jì)141件,按要求抽取5%~10%且不少于5件,計(jì)14件 | 按5%~10%抽取且不少于5件 | 合同簽訂后40個(gè)日歷天內(nèi),成交人完成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 8,316.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 胸墻鋼筋混凝土強(qiáng)度鉆芯法檢測(cè) | 胸墻總計(jì)141件,按要求在抽取的每個(gè)樣本上至少鉆取一組芯樣,計(jì)14件 | 按5%~10%抽取且不少于5件 | 合同簽訂后40個(gè)日歷天內(nèi),成交人完成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 20,790.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 現(xiàn)澆鋼筋混凝土胸墻變形縫檢測(cè) | 變形縫按140條計(jì),按要求抽查50%,計(jì)70組 | 檢驗(yàn)縫寬,順直度等,用GPS、全站儀或尺具測(cè)量 | 合同簽訂后40個(gè)日歷天內(nèi),成交人完成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 69,300.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 現(xiàn)澆混凝土胸墻整體尺度偏差檢測(cè) | 胸墻總長(zhǎng)1611.5m,按設(shè)計(jì)分段,標(biāo)準(zhǔn)段長(zhǎng)度12m/段,共115件,非標(biāo)準(zhǔn)段26段,合計(jì)141組 | 按規(guī)范要求逐件,用全站儀或水準(zhǔn)儀及尺具量測(cè) | 合同簽訂后40個(gè)日歷天內(nèi),成交人完成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 139,590.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 現(xiàn)澆混凝土胸墻觀感質(zhì)量評(píng)價(jià) | 胸墻總長(zhǎng)1611.5m,按設(shè)計(jì)分段,標(biāo)準(zhǔn)段長(zhǎng)度12m/段,共115件,非標(biāo)準(zhǔn)段26段,合計(jì)141組 | 胸墻平整、順直、缺陷、錯(cuò)臺(tái)、砌縫勾縫等外觀質(zhì)量 | 合同簽訂后40個(gè)日歷天內(nèi),成交人完成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 69,795.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
陳岱婉、方玉明、彭偉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參考國(guó)家計(jì)委《招標(biāo)代理業(yè)務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià) 格[2002]1980號(hào))收取成交服務(wù)費(fèi)。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 南澳縣漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)科研培訓(xùn)基地工程項(xiàng)目驗(yàn)收質(zhì)量檢測(cè) | 1.726115 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(南澳縣漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)科研培訓(xùn)基地工程項(xiàng)目驗(yàn)收質(zhì)量檢測(cè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東全科工程檢測(cè)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.33 | 48.00 | 10.00 | 92.33 | 1 | 1 |
廣州正和工程檢測(cè)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.67 | 25.00 | 9.95 | 61.62 | 2 | 2 |
青島海陸通工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 19.00 | 9.97 | 57.97 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:南澳縣海洋生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)管理中心
地 址:南澳縣后宅鎮(zhèn)中興路國(guó)土大樓
聯(lián)系方式:0754-86815552
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東鮀島工程造價(jià)咨詢有限公司
地 址:廣東省汕頭市豐澤莊豐澤大廈1101
聯(lián)系方式:0754-88699698
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾曉鵬
電 話:0754-88699698
廣東鮀島工程造價(jià)咨詢有限公司
2022年10月31日
地址:gdtdzb.cn/a/953.html